<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Making public participation relevant in Europe</title>
	<link>http://www.participationinstitute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 18:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Patrizia Nanz zur Postdemokratie</title>
		<description><![CDATA[Patrizia Nanz hat zusammen mit Thomas Krüger, Präsident Bundeszentrale für politische Bildung und Paul Nolte, Professor für jüngere Geschichte, zum Thema &#8220;Postdemokratie &#8211; Was haben die Bürger noch zu sagen?&#8221; diskutiert. Das Gespräch wurde bei Radio WDR 5 am 05. &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2012/04/patrizia-nanz-zur-postdemokratie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2012/04/patrizia-nanz-zur-postdemokratie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Handbuch Bürgerbeteiligung erscheint im März 2012</title>
		<description><![CDATA[Das Handbuch Bürgerbeteiligung erscheint Anfang März bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Es biete eine Hilfestellung, um bereits im Vorfeld dialogorientierter Mitwirkungsangebote Klarheit in Hinblick Methoden, Voraussetzungen, Ziele und Rahmenbedingungen von Bürgerbeteiligung zu schaffen. Mehr Informationen unter hier.]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2012/03/665/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internetportal lebensmittelklarheit.de gestartet</title>
		<description><![CDATA[Wer sich bisher nur im Stillen über irreführende Aufmachungen von Produktverpackungen ärgerte, kann dies nun im Internet zur Diskussion stellen. Seit dem 20. Juli steht hierfür das Internetportal lebensmittelklarheit.de zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger werden hier aufgerufen, zukünftig selbst für &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BMBF startet Bürgerdialoge vor Ort</title>
		<description><![CDATA[Nach Fukushima nicht mehr ohne die Bürger?  Anfang Juli startete das BMBF einen Bürgerdialog zur Energiewende. Seitdem können interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen und Ideen bezüglich der zukünftigen Energieversorgung Deutschlands auf einer moderierten Online-Plattform zum Ausdruck bringen. Seit 16. Juli ist dies nun auch vor Ort &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anspruch und Wirklichkeit der aktuellen reformpolitischen Bemühungen für mehr Dialog und Bürgerbeteiligung</title>
		<description><![CDATA[Ein Kommentar von Prof. Patrizia Nanz und Mundo Yang über die laufende Reformdebatte zur Intensivierung und Ausweitung von Bürgerbeteiligung in Deutschland. Zum Kommentar]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/nanz_yang_comment/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sich beteiligen, aber wo?</title>
		<description><![CDATA[Wo kann ich als Bürger eigentlich an laufenden Dialogverfahren teilnehmen? Für den Bereich der Online-Dialoge des Bundesinnenministeriums hat Zebralog aktuelle und abgeschlossene Projekte aufgelistet: http://www.e-konsultation.de/]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/06/ekonsultation_de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview mit Staatssekretärin Cornelia Rogall-Rothe</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen von Open-Government soll zukünftig auch mehr Bürgerbeteiligung und Dialog erfolgen. So kündigt es zumindest Staatssekretärin Cornelia Rogall-Rothe (Bundesministerium des Innern) an. Es wird aber noch einige Zeit dauern. Insbesondere müssen die Mitarbeiter in den Verwaltungen sensibilisiert werden. &#62;Interview &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Standard: Bürgerbeteiligung nach Zufallsprinzip in Vorarlberg</title>
		<description><![CDATA[Das Land Vorarlberg (Österreich) führt derzeit in dutzenden Gemeinden BürgerInnen-Räte durch, deren Teilnehmer per Zufallsprinzip zusammengestellt wurden. Federführend ist das Büro für Zukunftsfragen des Lands Vorarlberg. Zusammen mit Kairos wirkt das EIPP maßgeblich an der Konzeption und Evaluation der BürgerInnen-Räte &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mehr Bürgerbeteiligungen in öffentlichen Verwaltungen</title>
		<description><![CDATA[Eine Befragung unter 100 Entscheidern in öffentlichen Verwaltungen ergibt, dass 97% mehr Bürgerbeteiligung für wichtig halten. Zu den favorisierten Instrumenten gehören neben Konsultationen und Direktdemokratie auch Bürgerforen und Bürgerhaushalte. Vor allem Internetanwendungen und Social Media wird ein hohes Potential zugeschrieben. &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch Recife!</title>
		<description><![CDATA[Der Gewinner des ersten &#62;Reinhard-Mohn-Preises (Bertelsmann-Stiftung) steht fest. Gesucht wurde ein besonders erfolgreiches Projekt demokratischer Bürgerbeteiligung. Der mit 150.000 Euro dotierte Preis ging nun an den Bürgerhaushalt Recife (Brasilien). Das EIPP gratuliert ganz herzlich und freut sich auf den Gedankenaustausch &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

