<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Making public participation relevant in Europe</title>
	<atom:link href="http://www.participationinstitute.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.participationinstitute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 14:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Internetportal lebensmittelklarheit.de gestartet</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
				<category><![CDATA[beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich bisher nur im Stillen über irreführende Aufmachungen von Produktverpackungen ärgerte, kann dies nun im Internet zur Diskussion stellen. Seit dem 20. Juli steht hierfür das Internetportal lebensmittelklarheit.de zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger werden hier aufgerufen, zukünftig selbst für &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/07/lebensmittelklarheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMBF startet Bürgerdialoge vor Ort</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
				<category><![CDATA[beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Nach Fukushima nicht mehr ohne die Bürger?  Anfang Juli startete das BMBF einen Bürgerdialog zur Energiewende. Seitdem können interessierte Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen und Ideen bezüglich der zukünftigen Energieversorgung Deutschlands auf einer moderierten Online-Plattform zum Ausdruck bringen. Seit 16. Juli ist dies nun auch vor Ort &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/07/bmbf_buergerdialoge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anspruch und Wirklichkeit der aktuellen reformpolitischen Bemühungen für mehr Dialog und Bürgerbeteiligung</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/07/nanz_yang_comment/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/07/nanz_yang_comment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kommentar von Prof. Patrizia Nanz und Mundo Yang über die laufende Reformdebatte zur Intensivierung und Ausweitung von Bürgerbeteiligung in Deutschland. Zum Kommentar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/07/nanz_yang_comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sich beteiligen, aber wo?</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/06/ekonsultation_de/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/06/ekonsultation_de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Wo kann ich als Bürger eigentlich an laufenden Dialogverfahren teilnehmen? Für den Bereich der Online-Dialoge des Bundesinnenministeriums hat Zebralog aktuelle und abgeschlossene Projekte aufgelistet: http://www.e-konsultation.de/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/06/ekonsultation_de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Staatssekretärin Cornelia Rogall-Rothe</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[eparticipation]]></category>
		<category><![CDATA[open government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen von Open-Government soll zukünftig auch mehr Bürgerbeteiligung und Dialog erfolgen. So kündigt es zumindest Staatssekretärin Cornelia Rogall-Rothe (Bundesministerium des Innern) an. Es wird aber noch einige Zeit dauern. Insbesondere müssen die Mitarbeiter in den Verwaltungen sensibilisiert werden. &#62;Interview &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/06/interview-mit-staatssekretarin-cornelia-rogall-rothe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Standard: Bürgerbeteiligung nach Zufallsprinzip in Vorarlberg</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Das Land Vorarlberg (Österreich) führt derzeit in dutzenden Gemeinden BürgerInnen-Räte durch, deren Teilnehmer per Zufallsprinzip zusammengestellt wurden. Federführend ist das Büro für Zukunftsfragen des Lands Vorarlberg. Zusammen mit Kairos wirkt das EIPP maßgeblich an der Konzeption und Evaluation der BürgerInnen-Räte &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/05/der-standard-burgerbeteiligung-nach-zufallsprinzip-in-vorarlberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Bürgerbeteiligungen in öffentlichen Verwaltungen</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[eparticipation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Eine Befragung unter 100 Entscheidern in öffentlichen Verwaltungen ergibt, dass 97% mehr Bürgerbeteiligung für wichtig halten. Zu den favorisierten Instrumenten gehören neben Konsultationen und Direktdemokratie auch Bürgerforen und Bürgerhaushalte. Vor allem Internetanwendungen und Social Media wird ein hohes Potential zugeschrieben. &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/05/mehr-burgerbeteiligungen-in-offentlichen-verwaltungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch Recife!</title>
		<link>http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/</link>
		<comments>http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.participationinstitute.org/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Der Gewinner des ersten &#62;Reinhard-Mohn-Preises (Bertelsmann-Stiftung) steht fest. Gesucht wurde ein besonders erfolgreiches Projekt demokratischer Bürgerbeteiligung. Der mit 150.000 Euro dotierte Preis ging nun an den Bürgerhaushalt Recife (Brasilien). Das EIPP gratuliert ganz herzlich und freut sich auf den Gedankenaustausch &#8230; <a href="http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.participationinstitute.org/2011/05/herzlichen-gluckwunsch-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

